Aşağıdaki veriler her iki üreticinin de kendi resmi teknik dokümanlarından alınmıştır. Amacımız size bir tercih dayatmak değil, karar vermeniz için doğru ve kaynaklı bilgi sunmaktır.
| Özellik | CAT 320 | Komatsu PC200-8 |
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | 22.500 kg | 20.010 kg |
| Motor Gücü | 121 kW (162 HP) | 110 kW (148 HP) @ 2000 rpm |
| Kova Kapasitesi | 1,19 m³ | 0,50–1,20 m³ |
| Maksimum Kazı Derinliği | 6,72 m | 6,62 m |
| Maksimum Yatay Erişim | 9,86 m | 9,70 m |
| Emisyon Standardı | Tier 4 Final / EU Stage IV | Üreticiye danışın |
Bu tablo bir üstünlük/aşağılık değerlendirmesi değildir — sadece resmi verilerin yan yana karşılaştırmasıdır. Hangi makinenin sizin işinize uygun olduğu; kullanım yoğunluğu, bütçe ve servis ağı gibi faktörlere göre değişir.