Aşağıdaki veriler her iki üreticinin de kendi resmi teknik dokümanlarından alınmıştır. Amacımız size bir tercih dayatmak değil, karar vermeniz için doğru ve kaynaklı bilgi sunmaktır.
| Özellik | Hidromek HMK 220 LC | CAT 320 |
|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | 23.350 kg | 22.500 kg |
| Motor Gücü | 119 kW (162 HP) — Isuzu | 121 kW (162 HP) |
| Kova Kapasitesi | 1,0 m³ | 1,19 m³ |
| Maksimum Kazı Derinliği | 6,67 m | 6,72 m |
| Maksimum Yatay Erişim | 10,05 m | 9,86 m |
Bu tablo bir üstünlük/aşağılık değerlendirmesi değildir — sadece resmi verilerin yan yana karşılaştırmasıdır. Hangi makinenin sizin işinize uygun olduğu; kullanım yoğunluğu, bütçe ve servis ağı gibi faktörlere göre değişir.